Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
1 | Цилиндр | 1080.05.701СБ | 1 | 22 |
2 | Ось 20x90 ГОСТ 9650-80 | 2 | 0,221 | |
3 | Рычаг | 1080.05.719 | 4 | 2,0 |
4 | Каркас | 1080.05.708СБ | 1 | 53,3 |
5 | Колодка | 1080.05.716-1СБ | 2 | 9 |
6 | Траверса | 1080.05.724 | 2 | 0,3 |
7 | Болт | 1080.05.723 | 2 | 0,17 |
8 | Валик | 1080.05.721 | 2 | 0,3 |
9 | Пружина | 1080.05.720 | 2 | 0,02 |
10 | Ось 25x140 ГОСТ9650-80 | 4 | 1 |
Поделиться с друзьями: