| Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Обойма | 1080.10.43-1СБ | 1 | 144 |
| 2 | Блок | 1080.05.45 | 1 | 80,0 |
| 3 | Ось | 1080.10.07 | 1 | 16 |
| 4 | Ось 30x240 ГОСТ 9650-80 | 1 | 1 | |
| 5 | Масленка винтовая МВ-3/8 | 1 | 0,052 |
Параметры для платежной системы для формирования чеков:
Ставка НДС:
| Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Обойма | 1080.10.43-1СБ | 1 | 144 |
| 2 | Блок | 1080.05.45 | 1 | 80,0 |
| 3 | Ось | 1080.10.07 | 1 | 16 |
| 4 | Ось 30x240 ГОСТ 9650-80 | 1 | 1 | |
| 5 | Масленка винтовая МВ-3/8 | 1 | 0,052 |
Поделиться с друзьями: