| Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Полумуфта | 1080.20.204-1 | 1 | 252 |
| 2 | Полумуфта | 1080.20.205 | 1 | 183 |
| 3 | Обечайка | 1080.20.202 | 1 | 18 |
| 4 | Прокладка | 1080.20.206 | 2 | 0,9 |
| 5 | Сухарь | 1085.20.201-1СБ | 6 | 4 |
Параметры для платежной системы для формирования чеков:
Ставка НДС:
| Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Полумуфта | 1080.20.204-1 | 1 | 252 |
| 2 | Полумуфта | 1080.20.205 | 1 | 183 |
| 3 | Обечайка | 1080.20.202 | 1 | 18 |
| 4 | Прокладка | 1080.20.206 | 2 | 0,9 |
| 5 | Сухарь | 1085.20.201-1СБ | 6 | 4 |
Поделиться с друзьями: