| Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вал шестерня | 1080.28.15 | 1 | 100 |
| 2 | Колесо | 1080.28.16 | 1 | 173 |
| 3 | Подшипник 3844 ГОСТ520-89 | 1 | 21,0 | |
| 4 | Кольцо В225.60С2А ГОСТ13941 -86 | 408632.155-00.000 | 1 | 0,164 |
Параметры для платежной системы для формирования чеков:
Ставка НДС:
| Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вал шестерня | 1080.28.15 | 1 | 100 |
| 2 | Колесо | 1080.28.16 | 1 | 173 |
| 3 | Подшипник 3844 ГОСТ520-89 | 1 | 21,0 | |
| 4 | Кольцо В225.60С2А ГОСТ13941 -86 | 408632.155-00.000 | 1 | 0,164 |
Поделиться с друзьями: