Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
1 | Цилиндр | 1080.29.04 | 1 | 4,5 |
2 | Кольцо | 1080.29.05-1 | 1 | 0,1 |
3 | Манжета Д50 | 5005.17.14 | 1 | 0,01 |
4 | Шток | 1080.29.07-1 | 1 | 5,8 |
5 | Пружина | 1080.05.706 | 1 | 1,6 |
6 | Шпилька | 1080.05.704 | 2 | 0,4 |
7 | Фланец | 1080.29.08 | 1 | 0,9 |
Поделиться с друзьями: