Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
1 | Крышка | 1080.30.105-1 | 2 | 0,55 |
2 | Кольцо 075-085-58-2-2 ГОСТ9833-73 | 2 | 0,007 | |
3 | Цилиндр | 1080.30.102 | 1 | 8,3 |
4 | Манжета 65x45-1 ТУ38.1051725-86 | 2 | 0,02 | |
5 | Втулка | 1080.30.106-1 | 2 | 0,26 |
6 | Манжета 55x35-1 ТУ38.1051725-86 | 2 | 0,01 | |
7 | Поршень | 1080.30.101 | 1 | 3,2 |
Поделиться с друзьями: