Основные технические данные редуктора Ч2-40/80
Межосевое расстояние 1-ой ступени/2-ой ступени, мм | 40/80 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное передаточное число, общее | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
Допустимый крутящий момент на выходном валу, НТм | 230 | 230 | 230 | 240 | 250 | 250 | 210 | 220 | 280 | 300 | 260 | 350 | 320 |
Расчетная мощность на входном валу при частоте вращения 1500 об/мин, кВт | 0,36 | 0,31 | 0,25 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,12 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,06 |
Расчетная мощность на входном валу при частоте вращения 1500 об/мин, кВт | 0,36 | 0,31 | 0,25 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,12 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,06 |
Масса, кг | 26,7 |
Габаритные и присоединительные размеры редуктора Ч2-40/80

Размеры выходных концов валов редуктора Ч2-40/80


Варианты сборки редуктора Ч2-40/80

Пример условного обозначения редуктора Ч2-40/80
Ч2-40/80-200-12-2-У2-С | |
---|---|
Ч2 | тип редуктора |
40 | межосевое расстояние 1-ой ступени, мм |
80 | межосевое расстояние 2-ой ступени, мм |
200 | номинальное передаточное число |
12 | варианты сборки |
2 | варианты крепления |
У | климатическое исполнение |
2 | категория размещения |
С | заправка смазкой "Трансол-100" |
Поделиться с друзьями: