Основные технические данные редуктора Ч2-63/100
Межосевое расстояние 1-ой ступени/2-ой ступени, мм | 63/100 | |||
---|---|---|---|---|
Номинальное передаточное число, общее | 160 | 200 | 250 | 400 |
Допустимый крутящий момент на выходном валу, НTм | 450 | |||
Расчетная мощность на входном валу при частоте вращения 1500 об/мин, кВт | 0,62 | 0,52 | 0,44 | 0,30 |
Масса, кг | 67,5 |
Габаритные и присоединительные размеры редуктора Ч2-63/100


Размеры выходных концов валов редуктора Ч2-63/100



Варианты расположения червячной пары редуктора Ч2-63/100

Варианты сборки редуктора Ч2-63/100

Пример условного обозначения редуктора Ч2-63/100
Ч2-63/100-200-12-2-У2-С | |
---|---|
Ч2 | тип редуктора |
63 | межосевое расстояние 1-ой ступени, мм |
100 | межосевое расстояние 2-ой ступени, мм |
200 | номинальное передаточное число |
12 | варианты сборки |
2 | варианты крепления |
У | климатическое исполнение |
2 | категория размещения |
С | заправка смазкой "Трансол-100" |
Поделиться с друзьями: