Сверла пневматические горные СР3.1М , СР3Б.1М предназначены для бурения с пневмоподдержки шпуров диаметром до 46 мм в угле и породе с коэффициентом крепости до 6 по шкале проф. Протодьяконова.
Сверло может эксплуатироваться при температурах окружающего воздуха от минус 50С до плюс 350С и относительной влажности до 98% при 350С.
Техническая характеристика
Наименование параметра | СР3.1М | СР3Б.1М | |
Номинальная мощность, кВт | 1,9±10% | 1,9±10% | |
Частота вращения под нагрузкой, об/мин | 315±10% | 750±10% | |
Номинальное давление сжатого воздуха, МПа | 0,4 | 0,4 | |
Расход воздуха, м3/мин, не более | 3,5 | 3,5 | |
Масса без промывочного устройства, кг, не более | 13,5 | 13,0 | |
Габаритные размеры без промывочного устройства (длина х ширина х высота), мм | 430х450х300 | 410х450х300 | |
Размер резьбы для подсоединения к воздушной магистрали | G3/4-В | G3/4-В | |
Внутренний диаметр рукава, подводящего воздух, мм, не менее | 18 | 18 | |
Внутренний диаметр рукава, подводящего воду, мм, не менее | 16 | 16 |
Поделиться с друзьями: