Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
1 | Крышка Ø 340 S=30 | 3519.12.00.001 | 2 | 12,3 |
2 | Блок | 3519.12.00.002 | 2 | 140 |
3 | Палец Ø 180 | 3519.12.00.003 | 2 | 114 |
4 | Палец Ø 180 | 3519.12.00.004 | 2 | 78 |
5 | Палец Ø 200 | 3519.12.00.005 | 2 | 76,1 |
6 | Балка | 3519.12.00.200 | 2 | 1270 |
Поделиться с друзьями: