Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
1 | Коронка | 3519.01.04.001 | 5 | 105 |
2 | Подушка 25х30х130 | 3519.01.04.002 | 5 | |
3 | Стопор | 3519.01.04.003 | 5 | |
4 | Палец Ø40х220 | 3519.01.04.004 | 5 | 2 |
5 | Основание зуба | 3519.01.04.005 | 5 | 217 |
Параметры для платежной системы для формирования чеков:
Ставка НДС:
Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
1 | Коронка | 3519.01.04.001 | 5 | 105 |
2 | Подушка 25х30х130 | 3519.01.04.002 | 5 | |
3 | Стопор | 3519.01.04.003 | 5 | |
4 | Палец Ø40х220 | 3519.01.04.004 | 5 | 2 |
5 | Основание зуба | 3519.01.04.005 | 5 | 217 |
Поделиться с друзьями: