Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
1 | Вал – шестерня z=15 м=12 | 3519.10.02.091 | 1 | 218 |
2 | Колесо зубчатое z=85 м=8 | 3519.10.02.092 | 1 | 275 |
3 | Кольцо упорное 180/220х30 | 3519.10.02.093 | 2 | 2,9 |
4 | Роликоподшипник № 7536 Ø 180/320х92 | 2 | 27 |
Параметры для платежной системы для формирования чеков:
Ставка НДС:
Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
1 | Вал – шестерня z=15 м=12 | 3519.10.02.091 | 1 | 218 |
2 | Колесо зубчатое z=85 м=8 | 3519.10.02.092 | 1 | 275 |
3 | Кольцо упорное 180/220х30 | 3519.10.02.093 | 2 | 2,9 |
4 | Роликоподшипник № 7536 Ø 180/320х92 | 2 | 27 |
Поделиться с друзьями: