Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
1 | Болт М24-6gх60.48 | 206011061 | 8 | |
2 | Шайба 24 65Г | 210020151 | 16 | |
3 | Планка | 3519.05.02.056 | 4 | 5,6 |
4 | Бонка | 3519.05.02.057 | 8 | |
5 | Ось натяжная | 3519.05.02.081 | 1 | 3370 |
6 | Пружина СШП-3-II | 3519.05.02.044 | 20 | |
7 | Кольцо (резина) | 3519.05.02.049 | 2 | |
8 | Упор | 3519.05.02.702 | 2 | |
9 | Диск | 3519.05.02.704 | 2 | 9 |
10 | Палец | 3519.05.02.703 | 4 | |
11 | Кольцо | 3519.05.02.701 | 2 | 13,6 |
12 | Втулка (бронза) | 3519.05.02.302 | 2 | 41 |
13 | Шайба (бронза) | 3536.05.02.009 | 4 | 2,9 |
14 | Болт М24-6gх100.48 | 206011121 | 4 | |
15 | Полухомут | 3519.05.02.058 | 4 | 10 |
16 | Прокладка (картон) | 3519.05.02.037 | 2 | |
17 | Крышка | 3519.05.02.063 | 2 | 55 |
18 | Шайба 16 65Г | 210020111 | 8 | |
19 | Болт М16-6gх50.48 | 206010701 | 8 | |
20 | Пробка G 1/4 | 1.3125.016 | 2 | |
21 | Прокладка 42 (паронит) | 1.2773.016 | 2 | |
22 | Гайка М24-6Н.5 | 207020141 | 4 | |
23 | Колесо натяжное | 3519.05.02.301 | 2 | 1301 |
24 | Кольцо (чугун) | 3519.05.02.048 | 2 | 5,4 |
25 | Диск защитный | 3519.05.02.700 | 2 | 22,5 |
26 | Кольцо (резина) | 3519.05.02.047 | 2 | |
27 | Прокладка | 3519.05.02.053 | 2 | 4,53 |
28 | Прокладка | 3519.05.02.051 | 2 | 7,97 |
Поделиться с друзьями: