Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
1 | Втулка верхняя (чугун) | 3519.06.00.011 | 1 | 31 |
2 | Винт В.М16-6gх35.46 | 1.1301.685 | 4 | |
3 | Труба | 3519.06.00.100 | 1 | 85,8 |
4 | Болт М24-6gх90.48 | 206011111 | 6 | |
5 | Шайба 24 65Г | 210020151 | 6 | |
6 | Гайка М24-6Н.5 | 207020141 | 6 | |
7 | Рым-болт М48.019 | 1.1997.029 | 2 | 5,54 |
8 | Ось центральной цапфы | 3519.06.00.001 | 1 | 1625 |
9 | Шайба сферическая(латунь) | 3519.06.00.002 | 1 | 80 |
10 | Гайка центральной цапфы | 3519.06.00.003 | 1 | 230 |
11 | Шплинт 10х71 | 211011381 | 1 | |
12 | Стопор | 3519.06.00.500 | 1 | 4,47 |
13 | Валик | 3519.06.00.006 | 2 | |
14 | Кронштейн | 3519.06.00.200 | 2 | |
15 | Вилка | 3519.06.00.300 | 4 | |
16 | Шпилька | 3519.06.00.007 | 2 | |
17 | Гайка М12-6Н.5 | 207020081 | 2 | |
18 | Шплинт 3,2х20 | 211010701 | 3 | |
19 | Шайба 12.02.Бст3пс | 1.1600.144 | 3 | |
20 | Винт ВМ20-8gх45.22Н | 1.1301.348 | 2 | |
21 | Проволока 2,0-О-С | 194010181 | 3 м | |
22 | Болт 3М20-6gх50.48 | 1.1000.503 | 8 | |
23 | Планка стопорная | 3519.06.00.005 | 2 | 3,4 |
24 | Рычаг | 3519.06.00.400 | 1 | 7,4 |
25 | Валик | 3519.06.00.008 | 1 | |
26 | Втулка нижняя | 3519.06.00.004 | 1 | 36,8 |
Поделиться с друзьями: