3519.21.00.000 для ЭКГ-10
Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
1 | Коромысло | 3519.21.00.023 | 1 | 1200 |
2 | Кольцо | 3519.21.00.017 | 2 | 6 |
3 | Масленка МВ-3/8 | 358830017 | 8 | |
4 | Штифт | 3519.21.00.018 | 2 | 1,3 |
5 | Ось | 3519.21.00.006 | 1 | 206 |
6 | Обойма | 3532.21.00.100 | 1 | 1080 |
7 | Болт 3М16-6gх40.48 | 1.1000.230 | 16 | |
8 | Крышка | 3519.03.03.016 | 2 | 29,5 |
9 | Прокладка (картон) | 3519.21.00.013 | 2 | |
10 | Подшипник 2097152М | 107.00146 | 2 | 76,8 |
11 | Блок | 3519.21.00.008 | 1 | 480 |
12 | Блок | 3519.21.00.011 | 1 | 530 |
13 | Гайка круглая | 3519.21.00.014 | 1 | 8 |
14 | Шайба стопорная | 3519.21.00.015 | 1 | |
15 | Втулка дистанционная | 3519.21.00.007 | 1 | 9,8 |
16 | Палец | 3519.21.00.005 | 4 | 8,4 |
17 | Прокладка | 3519.21.00.003 | 10 | |
18 | Планка стопорная | 3519.21.00.002 | 2 | 2,66 |
19 | Болт М20-6gх40.48 | 206010871 | 6 | |
20 | Шайба 20 65Г | 210020131 | 6 | |
21 | Палец | 3519.21.00.004 | 2 | 8,4 |
22 | Втулка | 3532.21.00.102 | 2 | 3,2 |
23 | Штифт | 3519.01.00.003 | 2 | 1,2 |
24 | Кольцо | 3519.01.00.002 | 2 | 3,6 |
25 | Ось | 3519.21.00.009 | 2 | 40 |
26 | Ось | 3532.21.00.012 | 2 | 55 |
27 | Проволока 2,0-О-С | 194010181 | 5 м |
Поделиться с друзьями: